| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 30,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 10,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 40,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 10,00% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 10,00% |
ARIANE AMARAL LEMOS DA SILVA
(84) 99648-8479
Email: ouvidoria@frutuosogomes.rn.gov.br
Rua José Carlos, 95 - Centro - CEP: 59890-000 - Frutuoso Gomes\RN
Segunda à Sexta, 08:00hs às 12:00hs / 13:00hs às 17:00hs (Expediente interno)
Última manifestação: 27/04/2026 10:12