| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 15,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 15,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, R.H E PLANEJAMENTO | 11 | 27,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 5 | 12,50% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 10,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 10,00% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 2,50% |
ARIANE AMARAL LEMOS DA SILVA
(84) 99648-8479
Email: ouvidoria@frutuosogomes.rn.gov.br
Rua José Carlos, 95 - Centro - CEP: 59890-000 - Frutuoso Gomes\RN
Segunda à Sexta, 08:00hs às 12:00hs / 13:00hs às 17:00hs (Expediente interno)
Última manifestação: 11/06/2026 23:26