| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 28,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 19,05% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, R.H E PLANEJAMENTO | 2 | 9,52% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 4 | 19,05% |
| SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 9,52% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 4,76% |
ARIANE AMARAL LEMOS DA SILVA
(84) 99648-8479
Email: ouvidoria@frutuosogomes.rn.gov.br
Rua José Carlos, 95 - Centro - CEP: 59890-000 - Frutuoso Gomes\RN
Segunda à Sexta, 08:00hs às 12:00hs / 13:00hs às 17:00hs (Expediente interno)
Última manifestação: 14/05/2026 23:55