RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A S D CONTRATO 15.006,40 1.133,93 13.872,47
A S D CONTRATO CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
A S G 17.785,20 1.350,19 16.435,01
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ENDEMIAS 7.286,40 783,64 6.502,76
AGENTE DE SAUDE 49.495,40 8.305,45 41.189,95
ALMOXARIFE 1.897,50 148,00 1.749,50
ARRUMADEIRA 4.554,00 837,62 3.716,38
ARTESA CAPS 1.163,80 87,28 1.076,52
ASD 6.202,00 455,40 5.746,60
ASD-AUX SERV DIVERSOS 8.676,60 1.169,34 7.507,26
ASG 24.845,13 3.932,22 20.912,91
ASS ADMINISTRATIVO 18.736,40 1.997,17 16.739,23
ASSESSOR (A) TÉCNICA EDUCACIONAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR ESPECIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSESSOR TECNICO JURIDICO CC2 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE SOCIAL 3.636,60 275,90 3.360,70
ASSIT ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX DE LABORATORIO CONTRATO 3.708,20 282,34 3.425,86
AUX. DE ENFERMAGEM 3.339,60 316,92 3.022,68
AUXILIAR SAÚDE BUCAL 11.425,36 914,41 10.510,95
BIBLIOTECARIA- INDUSTRIA DO CONHECIMENTO 6.367,00 464,40 5.902,60
BIOQUIMICO 2.197,80 175,03 2.022,77
CHEFE DA DIV DE APOIO TEC DAS COMPRAS 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DA DIVISAO DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA DIVISAO DE FARMACIA 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DA DIVISAO DE GESTAO DE PATRIMONIO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA DIVISAO DE INCLUSAO D 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DA DIVISAO DE PROTOCOLO E ARQUIVO 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DA DIVISAO DE RADIOLOGIA 2.225,20 177,49 2.047,71
CHEFE DE DEPART DE CONTR DE DESP HOSPITA 2.338,60 187,70 2.150,90
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 2.440,00 187,83 2.252,17
CHEFE DE GABINETE 5.400,00 849,86 4.550,14
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA JUNTA 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFOR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.885,00 141,03 1.743,97
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VETER 2.184,00 0,00 2.184,00
COMPLEM SALARIAL PROF 1.478,40 0,00 1.478,40
COMPLEMENT SAL LEI 792/2017 3.583,00 0,00 3.583,00
COMPLEMENT. LEI 792/2017 353,23 275,12 78,11
COMPLEMENTAÇÃO 3.408,46 0,00 3.408,46
COMPLEMENTAÇÃO APOSENT PROFESSOR 2.918,86 0,00 2.918,86
COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA 1.058,60 0,00 1.058,60
Complementação professor 3.288,12 0,00 3.288,12
COMPLEMENTAÇAO SALARIA 985,44 0,00 985,44
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 15.578,69 0,00 15.578,69
Complementação salarial Lei 2.526,00 1.323,92 1.202,08
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL LEI 792/2017 4.276,05 0,00 4.276,05
CONS TUTELAR 8.559,50 941,50 7.618,00
CONTROLADOR 5.400,00 974,87 4.425,13
COORD DA UNIDADE DE SAUDE DE CANDEIA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD DE CONTROLE DE CEMITERIOS E SERVIÇ 1.955,00 153,18 1.801,82
COORD DE DESENVOLV URBANO 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACION 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD DE VIGILANCIA E GUARDA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD EXEC DE FISC DE LIMPEZA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD FISCALIZ DE ABATEDOURO, MERCAD 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD PEDAGÓGICO DA SECRETARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD. DO SETOR DE TRANSP ESCOLAR 2.450,00 197,73 2.252,27
COORD. SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDEN. ARREC DE TRIBUTOS CC3 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE CULTURA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE FISCALIZ. DE TRIBUTO CC3 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE IMPRENSA OFICIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇ 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE PROMOÇÃO E LAZER 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADORA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIGITADOR(A) 3.680,50 279,85 3.400,65
DIR.ESCOLA D.IV 8.508,56 1.606,55 6.902,01
EDUCADOR FISICO 3.993,20 282,34 3.710,86
ENFERMEIRA DO PSF 6.170,56 446,80 5.723,76
ENFERMEIRO CAPS 1.821,60 141,17 1.680,43
ENFERMEIRO(A) 18.200,96 1.398,02 16.802,94
FARMACEUTICO (FARMACIA BASICA) 2.197,80 175,03 2.022,77
FISIOTERAPEUTA 6.514,80 423,51 6.091,29
FISIOTERAPEUTA DO CAPS 1.821,60 141,17 1.680,43
FONOAUDIOLOGA 2.171,60 141,17 2.030,43
GARI 21.650,00 1.669,40 19.980,60
GERENTE EXEC DE CONTROLE FINANCEIRO 2.800,00 229,40 2.570,60
GERENTE EXECUTIVO DE CENTRAL DE COMPRAS 2.800,00 0,00 2.800,00
GUARDA MUNICIPAL 12.318,71 1.035,24 11.283,47
JARDINEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
MEDICO CAPS 7.962,00 1.950,90 6.011,10
MEDICO DO PSF 16.617,47 4.254,74 12.362,73
MERENDEIRA 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 21.559,76 2.781,14 18.778,62
MOTORISTA CONTRATO 18.499,00 1.200,64 17.298,36
NUTRICIONISTA 2.236,60 141,17 2.095,43
NUTRICIONISTA EDUCAÇAO 2.457,00 198,36 2.258,64
ODONTOLOGO 7.830,38 930,50 6.899,88
ODONTÓLOGO(A) 15.729,60 1.279,02 14.450,58
PREFEITO(A) 19.000,00 5.006,19 13.993,81
PROF PII - LETRA D 29.009,12 8.313,00 20.696,12
Professor aposentado 1.804,36 0,00 1.804,36
Professor Complementar 1.119,35 0,00 1.119,35
PROFESSOR(A) 79.694,66 7.779,31 71.915,35
PROFESSORA 595,13 0,00 595,13
PSICOLOGO(A) 7.979,80 558,24 7.421,56
RECEPCIONISTA 24.266,70 2.268,95 21.997,75
Salário complementar professor 1.263,58 0,00 1.263,58
SEC DE TRIBUT E FINANCAS- SETF 5.400,00 935,17 4.464,83
SEC. DE OBRAS E DESENV URBANO 5.400,00 974,87 4.425,13
SECRETÁRIA DE GOVERNO 5.400,00 935,17 4.464,83
SECRETÁRIA DE TRAB, HAB E ASSIST SOCIAL 5.400,00 974,87 4.425,13
SECRETARIA M DE EDUCACAO 13.028,12 4.179,94 8.848,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.400,00 935,17 4.464,83
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RELAÇÕES INSTITUCI 5.400,00 974,87 4.425,13
SECRETARIO DE SEAMARH 10.800,00 1.910,04 8.889,96
SECRETARIO DE TRANSPORTE 5.400,00 974,87 4.425,13
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE AGRICULTURA 5.400,00 974,87 4.425,13
SUB COORD DE MUSICA E DANÇAS 2.250,00 152,73 2.097,27
SUPERVISOR TÉCNICO 1.750,00 134,73 1.615,27
TEC ENFERMAGEM 45.795,40 3.418,03 42.377,37
TRATORISTA 4.756,37 733,54 4.022,83
VICE-PREFEITA(O) 9.500,00 2.393,69 7.106,31
VIGILANTE 13.524,00 1.326,58 12.197,42
VISITADOR(A) 7.850,00 569,25 7.280,75
TOTAL GERAL 842.042,43 101.224,08 740.818,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes - RN