RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A S D CONTRATO 6.159,80 481,41 5.678,39
A S D CONTRATO CRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
A S G 4.370,40 344,68 4.025,72
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ENDEMIAS 7.780,80 710,86 7.069,94
AGENTE DE SAUDE 56.046,20 7.185,64 48.860,56
ALMOXARIFE 2.026,25 158,04 1.868,21
ARRUMADEIRA 4.863,00 862,32 4.000,68
ARTESA CAPS 1.945,20 150,74 1.794,46
ASD 1.688,54 121,57 1.566,97
ASD-AUX SERV DIVERSOS 8.342,90 1.454,21 6.888,69
ASG 13.207,97 3.087,01 10.120,96
ASS ADMINISTRATIVO 20.308,46 2.103,13 18.205,33
ASSESSOR (A) TÉCNICA EDUCACIONAL 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR TECNICO JURIDICO CC2 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSISTENTE SOCIAL 3.897,82 283,92 3.613,90
ASSIT ADMINISTRATIVO 35.864,62 2.674,54 33.190,08
AUX DE LABORATORIO CONTRATO 3.957,94 301,48 3.656,46
AUXILIAR SAÚDE BUCAL 12.043,36 962,26 11.081,10
BIOQUIMICO 4.395,60 346,96 4.048,64
CHEFE DA DIV DE APOIO TEC DAS COMPRAS 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DA DIVISAO DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE FARMACIA 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DA DIVISAO DE GESTAO DE PATRIMONIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE INCLUSAO D 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DA DIVISAO DE PROTOCOLO E ARQUIVO 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DA DIVISAO DE RADIOLOGIA 2.012,74 150,74 1.862,00
CHEFE DE DEPART DE CONTR DE DESP HOSPITA 2.462,20 197,27 2.264,93
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 2.440,00 186,28 2.253,72
CHEFE DE GABINETE 5.400,00 583,96 4.816,04
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA JUNTA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFOR 2.050,00 160,18 1.889,82
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.955,08 139,48 1.815,60
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VETER 2.184,00 0,00 2.184,00
COMPLEM SALAR 792 2017 2.491,55 0,00 2.491,55
COMPLEM SALARIAL PROF 1.478,40 0,00 1.478,40
COMPLEMENT SAL LEI 792/2017 3.583,00 0,00 3.583,00
COMPLEMENT. LEI 792/2017 353,23 275,12 78,11
COMPLEMENTAÇÃO 3.408,46 0,00 3.408,46
COMPLEMENTAÇÃO APOSENT PROFESSOR 2.918,86 0,00 2.918,86
COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA 1.058,60 0,00 1.058,60
Complementação professor 3.288,12 0,00 3.288,12
COMPLEMENTAÇAO SALARIA 985,44 0,00 985,44
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 15.578,69 0,00 15.578,69
Complementação salarial Lei 2.526,00 1.323,92 1.202,08
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL LEI 792/2017 4.276,05 0,00 4.276,05
CONS TUTELAR 9.700,76 984,29 8.716,47
CONTROLADOR 5.400,00 707,15 4.692,85
COORD DA UNIDADE DE SAUDE DE CANDEIA 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD DE CONTROLE DE CEMITERIOS E SERVIÇ 1.955,00 151,63 1.803,37
COORD DE DESENVOLV URBANO 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACION 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD DE VIGILANCIA E GUARDA 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD EXEC DE FISC DE LIMPEZA 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD FISCALIZ DE ABATEDOURO, MERCAD 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 196,18 2.253,82
COORD. DO SETOR DE TRANSP ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
COORD. SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDEN. ARREC DE TRIBUTOS CC3 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE CULTURA 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE FISCALIZ. DE TRIBUTO CC3 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE IMPRENSA OFICIAL 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇ 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR DE PROMOÇÃO E LAZER 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADORA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 2.450,00 196,18 2.253,82
DIGITADOR(A) 4.590,21 297,61 4.292,60
EDUCADOR FISICO 4.240,40 301,48 3.938,92
ENFERMEIRA DO PSF 6.170,56 443,70 5.726,86
ENFERMEIRO CAPS 1.945,20 150,74 1.794,46
ENFERMEIRO(A) 20.239,54 1.531,74 18.707,80
FARMACEUTICO (FARMACIA BASICA) 2.197,80 173,48 2.024,32
FISIOTERAPEUTA 6.885,60 452,22 6.433,38
FISIOTERAPEUTA DO CAPS 1.945,20 150,74 1.794,46
FONOAUDIOLOGA 2.295,20 150,74 2.144,46
GARI 21.350,12 1.647,87 19.702,25
GERENTE EXEC DE CONTROLE FINANCEIRO 2.800,00 227,68 2.572,32
GUARDA MUNICIPAL 6.632,58 517,89 6.114,69
JARDINEIRO 1.688,54 121,57 1.566,97
MEDICO CAPS 7.962,00 1.945,05 6.016,95
MEDICO DO PSF 16.617,47 4.281,17 12.336,30
MERENDEIRA 4.998,08 364,71 4.633,37
MOTORISTA 16.167,76 2.777,30 13.390,46
MOTORISTA CONTRATO 19.143,00 1.409,71 17.733,29
NUTRICIONISTA 2.362,74 150,74 2.212,00
NUTRICIONISTA EDUCAÇAO 2.770,00 224,98 2.545,02
ODONTOLOGO 7.830,38 716,82 7.113,56
ODONTÓLOGO(A) 16.471,20 1.336,44 15.134,76
PREFEITO(A) 19.000,00 5.032,62 13.967,38
PROF PII - LETRA J 62.113,14 20.645,90 41.467,24
Professor aposentado 1.804,36 0,00 1.804,36
Professor Complementar 1.119,35 0,00 1.119,35
PROFESSOR(A) 80.301,54 7.184,98 73.116,56
PSICOLOGO(A) 7.030,54 522,64 6.507,90
RECEPCIONISTA 7.213,45 1.006,33 6.207,12
Salário complementar professor 1.263,58 0,00 1.263,58
SEC DE TRIBUT E FINANCAS- SETF 5.400,00 669,27 4.730,73
SEC. DE OBRAS E DESENV URBANO 5.400,00 707,15 4.692,85
SECRETÁRIA DE GOVERNO 5.400,00 669,27 4.730,73
SECRETÁRIA DE TRAB, HAB E ASSIST SOCIAL 5.400,00 707,15 4.692,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.400,00 669,27 4.730,73
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RELAÇÕES INSTITUCI 5.400,00 707,15 4.692,85
SECRETARIO DE SEAMARH 10.800,00 1.376,42 9.423,58
SECRETARIO DE TRANSPORTE 5.400,00 707,15 4.692,85
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE AGRICULTURA 5.400,00 707,15 4.692,85
SUB COORD DE MUSICA E DANÇAS 2.250,00 151,18 2.098,82
SUPERVISOR TÉCNICO 1.750,00 133,18 1.616,82
TEC ENFERMAGEM 47.486,22 3.559,47 43.926,75
TRATORISTA 5.079,11 540,89 4.538,22
VICE-PREFEITA(O) 9.500,00 2.957,51 6.542,49
VIGILANTE 13.011,46 1.594,56 11.416,90
VISITADOR(A) 8.307,62 607,85 7.699,77
TOTAL GERAL 832.079,27 101.776,80 730.302,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes - RN